| ブランド名: | KRONZ |
| モデル番号: | KTH-R10 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 梱包の詳細: | 紙箱梱包 |
| 支払い条件: | ウェスタンユニオン、T/T、マネーグラム |
KTH-R10 HF RFIDデータキャリア は、高精度な産業用途向けに設計されており、識別、追跡、偽造防止システムで優れた性能を発揮します。コンパクトな設計、堅牢な構造、多様な取り付けオプションを備えた KTH-R10 は、耐久性と信頼性が重要な過酷な環境に最適です。
| 仕様 | KTH-R10-112/M | KTH-R10-2K/M |
|---|---|---|
| 動作周波数 | 13.56MHz | 13.56MHz |
| 読み取り/書き込み距離 | 0-20mm | 0-20mm |
| エアインターフェースプロトコル | ISO 15693 | ISO 15693 |
| チップタイプ | ICODE SLIX | MB89R118C |
| UID | 8 バイト、読み取り専用 | 8 バイト、読み取り専用 |
| メモリサイズ | 112 バイト | 2000 バイト |
| メモリタイプ | EEPROM | FRAM |
| メモリ構成 | 28 ブロック × 4 バイト | 250 ブロック × 8 バイト |
| 書き込みサイクル | > 10⁵ (<40℃) | > 10¹⁴ (<40℃) |
| 読み取りサイクル | 無制限 | 無制限 |
| 動作温度 | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ |
| 保管温度 | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +125℃ |
| 耐衝撃性 | 7M3、1000 m/s² | 7M3、1000 m/s² |
| 耐衝撃性 | 7M3、200 m/s² | 7M3、200 m/s² |
| ハウジング材質 | PPS | PPS |
| ハウジングの色 | 黒 | 黒 |
| 重量 | 4.0g | 4.0g |
| 寸法 | Ø10 × 4.5mm | Ø10 × 4.5mm |
| 固定方法 | 接着固定 / クランプ固定 | 接着固定 / クランプ固定 |
| 取り付け | 金属上/内側: はい | 金属上/内側: はい |
| IP 等級 | IP68 | IP68 |
KTH-R10 は、次のような幅広い産業向けに設計されています。
KTH-R10 は、金属および非金属の両方の表面に最適化された 5 つの多様な取り付け方法 を提供します。
KTH-R10 データキャリア は、高い信頼性、極度の耐久性、柔軟な取り付けを組み合わせ、過酷な産業環境で優れたパフォーマンスを発揮します。OEM、物流オペレーター、メーカーに最適で、業界をリードする感度と耐干渉能力を備えたコスト効率の高い長寿命 RFID ソリューションを提供します。